When equipped with Tatenasi Armor
- DEF +(15*(getequiprefinerycnt(EQI_ARMOR)+getequiprefinerycnt(EQI_HEAD_TOP)))
| Item ID | 18884 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Tatenasi_Helmet | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Tatenasi Helm | Type | Armor | |
| NPC Buy | 0 | Weight | 100 | |
| NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 15 | |
| Slots | 1 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 70 | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | Upper Headgear | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
| Trade restriction | None | |||
When hit: (refine level*10-50)/10% chance to autocast Parrying Lv. 1
Headgear cannot be broken
Damage received from Neutral -(5+(refine level-6))%
When equipped with Tatenasi Armor