When equipped with Survivor's Rod (Dex)
- MATK +(getequiprefinerycnt(EQI_HAND_R)*10)
| Item ID | 19266 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Survive_Circlet_K | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Survivor's Circlet | Type | Armor | |
| NPC Buy | 0 | Weight | 50 | |
| NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 10 | |
| Slots | 1 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 1 | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | Upper Headgear | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
| Trade restriction | None | |||
INT +3
MATK +(10*(refine level/2)+(Base Level > 129 ? 50 : 0))
MATK +5%
When equipped with Survivor's Rod (Dex)
When equipped with Survivor's Rod (Dex)
When equipped with Survivor's Rod (Int)
When equipped with Survivor's Rod (Int)
When equipped with Refined Survivor's Rod
When equipped with Survivor's Orb
When equipped with Survivor's Manteau
When equipped with Survivor's Manteau
When equipped with Cloak Of Survival
When equipped with Survivor's Orb