When equipped with Ominous Turtle General Card
- HIT +25
- Damage received from all sizes targets -5%
- Physical damage against all sizes targets +20%
| Item ID | 4305 | For Sale | No | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Identifier | Turtle_General_Card | Credit Price | Not For Sale | ||
| Name | Turtle General Card | Type | Card | ||
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 | ||
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | ||
| Range | 0 | Defense | 0 | ||
| Slots | 0 | Refineable | No | ||
| Attack | 0 | Min Equip Level | None | ||
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | ||
| Equip Locations | Main Hand | ||||
| Equip Upper | None | ||||
| Equippable Jobs | None | ||||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | ||||
| Trade restriction | None | ||||
When attacking: 3% chance to autocast Magnum Break Lv. 10
ATK +20%
When equipped with Ominous Turtle General Card
When equipped with Foreign Conquerer
When equipped with Royal Nightwatch Cape
| Monster ID | Monster Name | Turtle General Card Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | Turtle General | 0.2% | No | 110 | Brute | Level 2 Earth |