Viewing Item
#480184: Warm Dandelion Cape
| Item ID | 480184 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Warm_Dandelion_Cape_J | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Warm Dandelion Cape | Type | Armor | |
| NPC Buy | 0 | Weight | 10 | |
| NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 12 | |
| Slots | 1 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 100 | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | Garment | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
| Trade restriction | None | |||
rAthena data
Item Effects
Attack speed +5%
Max HP +5%
INT +(.@a)
Attack speed +10%
Max HP +10%
Damage received from Human player -5%
Damage received from Doram player -5%
Catnip Meteor damage +(10*getskilllv("SU_NYANGGRASS"))%
Silvervine Stem Spear damage +(.@a)%