Viewing Item
#700060: Flush Bolt Shooter
| Item ID | 700060 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | F_Ein_BHBOW | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Flush Bolt Shooter | Type | Weapon - Bow | |
| NPC Buy | 0 | Weight | 170 | |
| NPC Sell | 0 | Weapon Level | 5 | |
| Range | 5 | Defense | 0 | |
| Slots | 2 | Refineable | Yes | |
| Attack | 240 | Min Equip Level | 250 | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | Two-Handed | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | Hunter | |||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
| Trade restriction | None | |||
rAthena data
Item Effects
ATK +15%
Weapon cannot be broken
Variable cast time -15%
ATK +90
After-cast delay -15%
P.ATK +10
Gale Storm damage +20%
Aimed Bolt damage +20%
Physical damage against all sizes targets +20%
Gale Storm damage +10%
Aimed Bolt damage +15%
Gale Storm SP cost -20%
Aimed Bolt SP cost -20%
Aimed Bolt damage +10%
Physical damage against all elements +10%